WRC
Pilotos
| 1. |
| 10 |
| 2. |
| 8 |
| 3. |
| 6 |
| 4. |
| 5 |
| 5. |
| 4 |
| 6. |
| 3 |
| 7. |
| 2 |
| 8. |
| 1 |
Constructores
| 1. |
| 18 |
| 2. |
| 8 |
| 3. |
| 8 |
| 4. |
| 5 |
IRC
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| CLASIFICACION IRC EQUIPOS 2009 |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario